| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 40001:003:0258 |
| Kinnistu Nr | 4311031 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 6847 |
| Maakond | Lääne-Viru maakond |
| Omavalitsus | Tapa vald |
| Asutusüksus | Raudla küla |
| Aadress | 13 Jägala-Käravete tee |
| Registreeritud | 2006-04-26 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 422.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 422.0 M2 |
| Haritav maa | 253.0 |
| Looduslik rohumaa | 95.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 74.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2005-01-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 0.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 40001:003:0253 | 15.71 Ha |
| 40001:003:0254 | 568.0 M2 |
| 40001:003:0255 | 21.62 Ha |
| 40001:003:0256 | 673.0 M2 |
| 40001:003:0257 | 16.58 Ha |
| 40001:003:0259 | 2.33 Ha |
| 40001:003:0260 | 2115.0 M2 |
| 40001:003:0261 | 8335.0 M2 |
| 40001:003:0262 | 10.26 Ha |
CMS 2023